Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Laminiergerät A4 XLam 220
Format bis max. A4 max. 240 mm mehr
Dieses Laminiergerät verarbeitet Laminate bis maximal DIN A4
Folienstärke bis max. 125 Micrometer mehr
Die Angabe 125 Mic bezieht sich auf die Vorder- und Rückseite.
Demnach verarbeitet dieses Gerät maximale Folienstärken von 2 x 125 Mic (2 x 0,125 mm) also 250 Mic Gesamt. Die Laminate besitzen damit bereits einen guten Steifegrad.
Ideal für den Alltagsgebrauch aber auch für die Präsentation.
Demnach verarbeitet dieses Gerät maximale Folienstärken von 2 x 125 Mic (2 x 0,125 mm) also 250 Mic Gesamt. Die Laminate besitzen damit bereits einen guten Steifegrad.
Ideal für den Alltagsgebrauch aber auch für die Präsentation.
Einsatzbereit nach 3 Minuten mehr
Die Aufwärmzeit in Min. gibt Auskunft darüber wie schnell das Gerät einsatzbereit ist.
Folien / Std. max. 58 im A4 Format mehr
Geräteleistung:
Dieser Wert zeigt, wie viele A4-Laminate Sie in einer Stunde produzieren können
Tipp: Wenn Sie täglich viele Folien laminieren, sollten Sie ein Gerät mit einer hohen Laminierleistung wählen!
Dieser Wert zeigt, wie viele A4-Laminate Sie in einer Stunde produzieren können
Tipp: Wenn Sie täglich viele Folien laminieren, sollten Sie ein Gerät mit einer hohen Laminierleistung wählen!
25,54 € (20,09% gespart) 20,41 € inkl. 19% MwSt.
21,01 € 17,15 € exkl. 19% MwSt.
Alle Preise zzgl. Versand
Art-Nr.: 8080OL289-WS
(113) Kundenbewertungen
sofort lieferbar
Für den Einsatz im Home-Office oder Büro mit geringem Laminieraufkommen Unser... mehr
Produktinformationen "Laminiergerät A4 XLam 220"
Für den Einsatz im Home-Office oder Büro mit geringem Laminieraufkommen
Unser Starterset für den Einsatz im Home-Office oder Büro mit geringem Laminieraufkommen Auspacken... loslegen!
- mit 2 Heizrollen-Technologie
- für Folienstärke 75 - 125 mic
- Kaltlamination möglich
- ABS-Funktion zur manuellen Entnahme verklemmter Laminierfolien
- Backloader-Folieneinschub-Technologie erleichtert die Handhabung und verringert den Platzbedarf
- mit Bereitschaftsanzeige
- Gerät ist umweltfreundlich, da keine Flammschutzmittel wie Brom verwendet werden
- benutzerfreundlich, da sehr einfache Bedienung
Technische Daten
Weiterführende Links zu "Laminiergerät A4 XLam 220"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
4.9 / 5 Punkte (113 Bewertungen)113 von 113 Kunden (100%) haben das Produkt positiv bewertet.
05.05.18 Super Danke | ||||
01.02.18 F | ||||
01.12.17 g | ||||
27.11.17 Klein, handlich und perfekt | ||||
27.11.17 Produkt sehr zufrieden damit alles gute bis zur n | ||||
29.08.17 alles OK . keine Beastandigung passt alles / sehr zufrieden | ||||
02.04.17 sehr gut | ||||
15.03.17 einfache, verst | ||||
09.03.17 F | ||||
02.03.17 Super | ||||
14.02.17 Wir verwenden das Ger | ||||
12.02.17 Das Laminierger | ||||
11.02.17 gut und g | ||||
08.02.17 Alles Top !! | ||||
07.02.17 Dieses Laminierger | ||||
06.02.17 Ich habe das Laminierger | ||||
21.01.17 Richtig gutes Ger | ||||
19.01.17 Super Ger | ||||
15.01.17 Ist f | ||||
11.01.17 Sehr gutes Preis-Leistungsverh | ||||
11.01.17 gutes Preisleistungsverh | ||||
07.01.17 Alles gut , good quality, cheap , fast delicery. Easy to use for small user like me. Well done! | ||||
03.01.17 Wir brauchen das Ger | ||||
26.12.16 super Ger | ||||
22.12.16 Habe es einmal ausprobiert funktioniert gut | ||||
15.12.16 Tut was es soll. | ||||
30.11.16 F | ||||
27.11.16 Alles gut, entspricht unseren Vorstellungen. | ||||
22.11.16 privat, seltener Gebrauch | ||||
20.11.16 Tolles Laminierger | ||||
15.11.16 Ein gutes Ger | ||||
13.11.16 Nutzung im Privatbereich f | ||||
09.11.16 Ich habe ein Kosmetikstudio, und laminiere meine Monatsangebote. DAf | ||||
04.11.16 Verwendung des Produkt privat. Erste Laminierungen waren einwandfrei. | ||||
04.11.16 Verwende dies im privaten Gebrauch Preis Leistung Ok alles Top | ||||
01.11.16 Erste Ergebni | ||||
23.10.16 Sehr leichte und einfache Bedienung | ||||
17.10.16 Alles ok | ||||
17.10.16 Preis- Leistungsverh | ||||
13.10.16 das ger | ||||
10.10.16 preiswert und gut.....w | ||||
10.10.16 Ger | ||||
26.09.16 Laminiere ab und zu- daf | ||||
21.09.16 f | ||||
21.09.16 Super Ware, pfeilschneller Versand | ||||
20.09.16 Tolles Produkt. Das Komipaket zusammen mit den Folien genau richtig. Verpackung und Versand einwandfrei. Sehr zu empfehlen. | ||||
20.09.16 Gutes Ger | ||||
20.09.16 Die Qualit | ||||
11.09.16 Produkt funktioniert einwandfrei - im Schnitt laminiere ich zwei Bl | ||||
28.08.16 F | ||||
28.08.16 tolles Ger | ||||
07.08.16 Wunderbar f | ||||
02.08.16 F | ||||
28.07.16 Folien sind sehr gut,Ger | ||||
21.07.16 das Produkt ist f | ||||
20.07.16 Funktioniert einwandfrei. Ideal f | ||||
08.07.16 Brauche es teilweise f | ||||
09.06.16 Das Ger | ||||
02.06.16 Das Ger | ||||
25.05.16 verwende das Ger | ||||
23.05.16 Danke! Alles i.O.! | ||||
24.04.16 private Nutzung | ||||
13.04.16 alles top | ||||
11.04.16 arbeitet sehr ger | ||||
07.04.16 F | ||||
07.04.16 gut f | ||||
28.03.16 Laminieren von Dokumenten und Bildern | ||||
27.03.16 Das Produkt ist sehr gut. Ich bin zufrieden und w | ||||
21.03.16 Das Ger | ||||
06.03.16 Vielen Dank, ich bin hoch zufrieden! | ||||
29.02.16 F | ||||
17.02.16 Privatanwender Ger | ||||
16.02.16 Ich benutze es nur hin u. wieder. | ||||
01.02.16 gutes und preisg | ||||
20.01.16 mit allem sehr zufrieden | ||||
26.11.15 Ware wie beschrieben. G | ||||
26.11.15 Gutes Preis-Leistungsverh | ||||
19.11.15 Gute und schnelle Lieferung DANKE | ||||
16.11.15 Schnelle Lieferung. Ich kann es nur weiter empfehlen | ||||
14.11.15 Gut geeignet, um zuhause zu laminieren. Kleines Ger | ||||
08.11.15 ohne beanstandung | ||||
03.11.15 Alles super! | ||||
01.11.15 Preis- Leistungsverh | ||||
26.10.15 Ger | ||||
10.10.15 Das Ger | ||||
08.10.15 F | ||||
06.10.15 Gute Ware f | ||||
22.09.15 Alles einwandfrei, Ware wie erwartet | ||||
13.08.15 Produkt arbeitet einwandfrei, Qualit | ||||
28.07.15 Sehr Gut Preis Leistung stimmt | ||||
26.07.15 Super Produkt | ||||
13.07.15 Super schneller Versand. Gerne wieder | ||||
30.06.15 Sehr zufrieden! | ||||
15.06.15 Es ist halt ein sehr preisg | ||||
12.06.15 bisher gute Qualit | ||||
11.06.15 alles schnell und reibungslos | ||||
11.05.15 sehr gut | ||||
05.05.15 War alles zu meiner vollsten Zufriedenheit | ||||
21.04.15 Empfehle es jedem Privatnutzer. Preis-Leistungsverh | ||||
01.03.15 geht wie eine eins , super | ||||
09.02.15 Gutes handliches Ger | ||||
08.02.15 sehr gut | ||||
04.02.15 Gute Qualit | ||||
04.02.15 Ich verwende das Laminierger | ||||
01.02.15 Preisleistungsverh | ||||
21.01.15 Gute Qualit | ||||
12.01.15 ohne Beanstandung alles ok | ||||
29.12.14 Ich verwende das Laminierger | ||||
21.12.14 Gut | ||||
10.12.14 Ware wie beschrieben Erhalten, schneller Versand. Kann ich nur empfehlen. | ||||
10.12.14 Das Ger | ||||
03.12.14 Das Ger | ||||
01.12.14 Alles super | ||||
Mehr ansehen |
Zuletzt angesehen